Bologna vs Torino 22 Januari 2017 Yang
Diselenggarakan Di Stadium Renato Dall’Ara Pada Pukul 21:00 wib
Bologna Sekarang Berada Pada Peringkat ke 17 Di klasemen
Sementara Italia Serie A Dengan Perolehan Nilai 20 Poin,Tentu nya Tuan Rumah
Akan Bermain Dengan Semaksimal Mungkin Untuk Memenangkan Pertandingan
Sedangkan Torino Berada Pada Peringkat ke 18 Klasemen
Sementara Berita Terkini Dalam Liga
Italia Serie A Dengan Perolehan Nilai 28 Poin, Menghadapi Tuan Rumah
. Torino akan bangkit dari keterpurukan pertandingan kemarin .
Head To Head Bologna vs Torino :
29/08/16 Torino 5 – 1 Bologna
16/04/16 Bologna 0 – 1 Torino
29/11/15 Torino 2 – 0 Bologna
09/02/14 Torino 1 – 2 Bologna
22/09/13 Bologna 1 – 2 Torino
16/04/16 Bologna 0 – 1 Torino
29/11/15 Torino 2 – 0 Bologna
09/02/14 Torino 1 – 2 Bologna
22/09/13 Bologna 1 – 2 Torino
Lima pertandingan Terakhir Bologna :
27/11/16 Bologna 0 – 2 Atalanta
02/12/16 Bologna 4 – 0 Hellas Verona
06/12/16 Udinese 1 – 0 Bologna
11/12/16 Bologna 0 – 0 Empoli
18/12/16 Pescara 0 – 3 Bologna
02/12/16 Bologna 4 – 0 Hellas Verona
06/12/16 Udinese 1 – 0 Bologna
11/12/16 Bologna 0 – 0 Empoli
18/12/16 Pescara 0 – 3 Bologna
Lima Pertandingan Terakhir Torino :
30/11/16 Torino 4 – 0 Pisa
04/12/16 Sampdoria 2 – 0 Torino
11/12/16 Torino 1 – 3 Juventus
18/12/16 Napoli 5 – 3 Torino
23/12/16 Torino 1 – 0 Genoa
04/12/16 Sampdoria 2 – 0 Torino
11/12/16 Torino 1 – 3 Juventus
18/12/16 Napoli 5 – 3 Torino
23/12/16 Torino 1 – 0 Genoa
Prediksi Lineup Bologna : Viviano, Sala, Silvestre, Regini, Pavlovic,
Barreto, Torreiro, Linetty, Djuricic, Muriel, Quagliarella,
Prediksi Lineup Torino : Hart, Barreca, Castan, Rossettini, Zappacosta,
Baselli, Valdifiori, Benassi, Ljajic, Belotti, Falque,
Prediksi Pertandingan Bologna Vs Torino : Bologna 1 Vs 2
Torino

No comments:
Post a Comment